Organigrama del centro
El CITENI depende del Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y Transferencia y forma parte de la Red de Centros y Unidades de I+D+i de la Universidade da Coruña. Su estructura está recogida en el
Reglamento de Régimen Interno y se basa en la Normativa de creación de centros de investigación de la UDC.
Personal investigador
Personal investigador en formación
Personal técnico
Personal investigador
| Apellidos, Nombre | Área de investigación | Grupo de investigación | Tipo de vinculación | Tipo de personal | Mostrar web | Habitual en el CITENI | Centro investigación | Campus de especialización | Ref. Grupo | Áreas de investigación (IND, NAV o EN) | Categoría de Investigador | Vinculación | Tipo de contrato | Figura de contratación – feedback | * | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | NIF | Nacionalidad | Fecha nacimiento | Sexo | ORCID | SCOPUS ID | CV 2021 | Coordinador | Fecha inicio | Fecha adscripción | Fecha incorporación según SUXI | Convocatoria / Otros | Fecha indicada en la acreditación | Centro investigación CIT | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abad López, María José | Tecnologías Industriales | POLÍMEROS | Permanente | Personal investigador | SI | SIEMPRE | CITENI | CIF | G00064 | IND | R4 | PDI | Catedrático de universidad | ABAD | LÓPEZ | MARÍA JOSÉ | 0000-0001-9963-6735 | 34567625000 | SÍ | 05/10/2005 | 04/03/2019 | CIT | No aparecen sus líneas de investigación en su perfil del SUXI | |||||||||||
| Allegue Alvedro, Alejandro | Tecnologías Navales | INGEN | No permanente | Personal investigador en formación | SI | NO | CITENI | ahora podría adscribirse, al estar en el CITENI | G000723 | NAV | R1 | Sin_remuneración | Doctorando | Tutor: Álvaro Baaliña | ALLEGUE | ALVEDRO | ALEJANDRO | 04/07/2022 | Consello Reitor | |||||||||||||||
| Almeida Medina, Tanausú | Tecnologías Navales | GII | No permanente | Personal investigador en formación | SI | NO | CITENI | CIF | G00098 | NAV | R1 | Contratado_predoctoral | Doctorando industrial CIF | Tutores: Anne y Vicente | ALMEIDA | MEDINA | TANAUSÚ | 0000-0002-9940-3840 | 04/07/2022 | Consello Reitor | CIT | |||||||||||||
| Álvarez Feal, José Carlos Juan | Tecnologías Navales | GEM | No permanente | Personal investigador | SI | NO | CITENI | G000734 | NAV | R3 | PDI | Profesor Honorario | ÁLVAREZ | FEAL | JOSÉ CARLOS JUAN | 0000-0002-1492-1164 | 56896264700 | 10/06/2016 | 04/03/2019 | Consello de Goberno | CIT | |||||||||||||
| Álvarez García, Ana | Tecnologías Industriales | PROTERM | Permanente | Personal investigador | SI | A VECES | CITENI | CIF | G000660 | IND | R3 | PDI | Profesor contratado doctor | ÁLVAREZ | GARCÍA | ANA | 0000-0002-6002-8174 | 56014710700 // 8612394300 | 01/01/1970 | 04/03/2019 | Consello de Goberno | CIT | ||||||||||||
| Amado Paz, José Manuel | Tecnologías Industriales | LAIL | Permanente | Personal investigador | SI | SÍ | CITENI | CIF | G000188 | IND | R3 | PDI | Profesor contratado doctor | AMADO | PAZ | JOSÉ MANUEL | 0000-0002-1656-4631 | 8095856900 | 09/01/2005 | 04/03/2019 | Consello de Goberno | CIT | No aparecen sus líneas de investigación en su perfil del SUXI | |||||||||||
| Aourdou, Ali | Tecnologías Industriales | LAIL | No permanente | Personal investigador en formación | SI | SIEMPRE | CITENI | G000188 | IND | R1 | Contratado_predoctoral | Predoc CIF | AOURDOU | ALI | 01/01/2024 | 01/01/1970 | Comisión interna | |||||||||||||||||
| Arce Ceinos, Alberto | Logística, Gestión energética y Sostenibilidad | SISTER | Permanente | Personal investigador | SI | NO | CITENI | CIF | G000618 | EN | R3 | PDI | Profesor titular de universidad | ARCE | CEINOS | ALBERTO | 0000-0002-5954-8199 | 57197372824 | SÍ | 01/01/1970 | 04/07/2022 | Consello Reitor | ||||||||||||
| Ares Pernas, Ana Isabel | Tecnologías Industriales | POLÍMEROS | Permanente | Personal investigador | SI | A VECES | CITENI | CIF | G00064 | IND | R4 | PDI | Profesor titular de universidad | ARES | PERNAS | ANA ISABEL | 0000-0003-1183-8733 | 8317191300 | 01/01/1970 | 04/03/2019 | Consello de Goberno | CIT | ||||||||||||
| Arias Fernández, Ignacio | Tecnologías Navales | INGEN | No permanente | Personal investigador | SI | NO | CITENI | CIF | G000723 | NAV | R2B | PDI | Profesor ayudante doctor | ARIAS | FERNÁNDEZ | IGNACIO | 0000-0003-2512-2883 | 57191474758 | 04/07/2022 | Consello Reitor | ||||||||||||||
| Artiaga Díaz, Ramón Pedro | Tecnologías Industriales | PROTERM | Permanente | Personal investigador | SI | SIEMPRE | CITENI | CIF | G000660 | IND | R4 | PDI | Catedrático de universidad | ARTIAGA | DÍAZ | RAMÓN PEDRO | 0000-0003-2506-7263 | 6603228961 | SÍ | 09/04/2018 | 04/03/2019 | Consello de Goberno | CIT | |||||||||||
| Asatryan, Jesika | Logística, Gestión energética y Sostenibilidad | POLÍMEROS | No permanente | Personal investigador en formación | SI | SIEMPRE | CITENI | CIF | G00064 | EN | R1 | Contratado_predoctoral | Predoc CIF | contratado predoc-doctorando | ASATRYAN | JESIKA | 0000-0001-7747-5643 | 58641630800 | 11/01/2021 | 04/07/2022 | Consello Reitor | CIT | ||||||||||||
| Baaliña Ínsua, Álvaro | Tecnologías Navales | INGEN | Permanente | Personal investigador | SI | NO | CITENI | CIF | G000723 | NAV | R3 | PDI | Profesor titular de universidad | BAALIÑA | INSUA | ÁLVARO | 0000-0002-0961-4741 | 23388610000 | 04/07/2022 | Consello Reitor | ||||||||||||||
| Beceiro Novo, Saúl | Logística, Gestión energética y Sostenibilidad | FiTNAE | No permanente | Personal investigador | SI | A VECES | CITENI | CIF | G000825 | EN | R2B | Contratado_postdoctoral | Investigador Ramón y Cajal | BECEIRO | NOVO | SAÚL | 0000-0003-2295-473X | 55711424900 | SÍ | 05/01/2022 | 01/01/1970 | NO | ||||||||||||
| Becerra Permuy, Juan Carlos | Logística, Gestión energética y Sostenibilidad | CITENI | No permanente | Personal técnico | SI | SIEMPRE | CITENI | CIF | G00098 | no es investigador tipo R | PYC_PRO | Técnico de apoyo | BECERRA | PERMUY | JUAN CARLOS | 0000-0003-3593-5060 | 58120014300 | 10/01/2021 | CIT | |||||||||||||||
| Beron, Santiago | Tecnologías Industriales | LIM | No permanente | Personal investigador en formación | SI | NO | G00072 | IND | Contratado_predoctoral | FPI | BERON | SANTIAGO | 0009-0001-3056-6537 | 01/01/1970 | Comisión interna | Solicitud de adscripción el 09/04/2024 | ||||||||||||||||||
| Bonifacino, Mateo | Tecnologías Industriales | LAIL | No permanente | Personal investigador en formación | SI | SIEMPRE | CITENI | G000188 | IND | R1 | PYC_PRO | Técnico de apoyo (doctorando) | BONIFACINO | MATEO | 01/01/1970 | 01/01/1970 | Comisión Interna | El TFM está dentro del proyecto de Ana Jesús y la idea es hacer el doctorado después | ||||||||||||||||
| Bonilla Omil, Paloma | Tecnologías Navales | PROTERM | No permanente | Personal investigador en formación | SI | SIEMPRE | CITENI | G000660 | IND | R1 | PYC_PRO | Técnico de apoyo (doctorando) | BONILLA | OMIL | PALOMA | 0009-0008-0945-1541 | 01/01/1970 | 10/02/2024 | Comisión interna | |||||||||||||||
| Bottero, Francisco | Tecnologías Industriales | LIM | No permanente | Personal investigador | SI | NO | CITENI | CIF | G00072 | NAV | R1 | Contratado_predoctoral | Predoc CIF | Investigador en formación | BOTTERO | FRANCISCO | 0000-0003-0461-3157 | 04/03/2019 | Consello de Goberno | CIT | ||||||||||||||
| Bouza Fernández, María Sonia | Tecnologías Navales | BIOENGIN | Permanente | Personal investigador | SI | NO | CITENI | CIF | G000293 | IND | R3 | PDI | Profesor titular de escuela universitaria | BOUZA | FERNÁNDEZ | MARÍA SONIA | 0000-0003-3325-6363 | 57219976438 | 04/03/2019 | Consello de Goberno | Creo que ya no está en LABCOMB, pero sí en Bioengin | |||||||||||||
| Bouza Padín, Rebeca | Tecnologías Industriales | POLÍMEROS | Permanente | Personal investigador | SI | SÍ | CITENI | CIF | G00064 | IND | R3 | PDI | Profesor titular de universidad | BOUZA | PADÍN | REBECA | 0000-0001-5796-6269 | 15072529000 | 09/04/2018 | 04/03/2019 | Consello de Goberno | CIT | No aparecen sus líneas de investigación en su perfil del SUXI | |||||||||||
| Calabrese, Vincenzo | Tecnologías Navales | POLÍMEROS | No permanente | Personal investigador | NO | NO | CITENI | IND | R2A | Contratado_postdoctoral | Postdoc CIF | CALABRESE | VINCENZO | 03/01/2025 | ||||||||||||||||||||
| Camba Fabal, Carolina | Tecnologías Navales | MARES | Permanente | Personal investigador | SI | NO | CITENI | CIF | G000127 | EN | R2B | PDI | Profesor contratado doctor | CAMBA | FABAL | CAROLINA | 0000-0002-8236-3475 | 55193620400 | 01/01/1970 | 04/07/2022 | Consello Reitor | |||||||||||||
| Carral Couce, Luís Manuel | Tecnologías Industriales | GEM | Permanente | Personal investigador | SI | NO | CITENI | CIF | G000734 | NAV | R4 | PDI | Catedrático de universidad | CARRAL | COUCE | LUÍS MANUEL | 0000-0003-1109-1131 | 54400716300 | No | 10/06/2016 | 04/03/2019 | Consello de Goberno | CIT | |||||||||||
| Cartelle Barros, Juan José | Logística, Gestión energética y Sostenibilidad | GEM | No permanente | Personal investigador | SI | NO | CITENI | CIF | G000355 | EN | R2B | PDI | Profesor ayudante doctor | CARTELLE | BARROS | JUAN JOSÉ | 0000-0003-3139-5757 | 56705451600 | 01/01/1970 | 04/07/2022 | Consello Reitor | |||||||||||||
| Castro Santos, Laura | Tecnologías Navales | MARES | Permanente | Personal investigador | SI | NO | CITENI | CIF | I000735 | EN | R3 | PDI | Profesor titular de universidad | CASTRO | SANTOS | LAURA | 0000-0001-9284-1170 | 57200311185 | SÍ | 04/09/2019 | 04/07/2022 | Consello Reitor | ||||||||||||
| Chobanova, Veronika Georgieva | Tecnologías Industriales | FiTNAE | No permanente | Personal investigador | NO | NO | CITENI | G000825 | R2B | Contratado_postdoctoral | Investigador Ramón y Cajal | Contratado_postdoctoral | CHOBANOVA | VERONIKA GEORGIEVA | ||||||||||||||||||||
| Ciriano Palacios, José Manuel | Logística, Gestión energética y Sostenibilidad | GII | No permanente | Personal investigador en formación | SI | A VECES | CITENI | CIF | G00098 | NAV | R1 | Contratado_predoctoral | Predoc CIF | CIRIANO | PALACIOS | JOSÉ MANUEL | 0000-0002-0846-1720 | 04/03/2019 | ||||||||||||||||
| Combarro Souto, Beatriz | Logística, Gestión energética y Sostenibilidad | POLÍMEROS | No permanente | Personal investigador en formación | NO | NO | CITENI | G00064 | R1 | Sin_remuneración | Doctorando | COMBARRO | SOUTO | BEATRIZ | ||||||||||||||||||||
| Corcuera Gómez, María | Tecnologías Navales | BIOENGIN | No permanente | Personal técnico | NO | NO | CITENI | no es investigador tipo R | PYC_PRO | Técnico de laboratorio | CORCUERA | GÓMEZ | MARÍA | 03/01/2025 | ||||||||||||||||||||
| Cordal Iglesias, David | Tecnologías Industriales | MARES | No permanente | Personal investigador en formación | NO | NO | CITENI | G000127 | EN | no es investigador tipo R | PYC_PRO | Investigador en formación | CORDAL | IGLESIAS | DAVID | 0000-0001-7036-0229 | ||||||||||||||||||
| Crespo Pereira, Diego | Logística, Gestión energética y Sostenibilidad | GII | Permanente | Personal investigador | SI | NO | CITENI | CIF | G00098 | EN | R3 | PDI | Profesor contratado doctor | CRESPO | PEREIRA | DIEGO | 0000-0002-0797-249X | 54785188500 | 01/01/1970 | 04/03/2019 | Consello de Goberno | CIT | ||||||||||||
| Cuadrado Aranda, Francisco Javier | Logística, Gestión energética y Sostenibilidad | LIM | Permanente | Personal investigador | SI | NO | CITENI | CIF | G00072 | IND | R4 | PDI | Catedrático de universidad | CUADRADO | ARANDA | FRANCISCO JAVIER | 0000-0001-8604-6816 | 57188667246 | SÍ | 05/10/2005 | 04/03/2019 | Consello de Goberno | CIT | |||||||||||
| Deibe Díaz, Álvaro | Logística, Gestión energética y Sostenibilidad | GII | Permanente | Personal investigador | SI | NO | CITENI | CIF | G00098 | IND | R3 | PDI | Profesor titular de universidad | DEIBE | DÍAZ | ÁLVARO | 0000-0001-9048-5387 | 35104678900 | 05/10/2016 | 04/03/2019 | Consello de Goberno | CIT | No aparecen las líneas de investigación | |||||||||||
| Devesa Arnoso, Rut | Logística, Gestión energética y Sostenibilidad | POLÍMEROS | Permanente | Personal técnico | SI | SIEMPRE | CITENI | G00064 | PAS | Técnico de laboratorio | DEVESA | ARNOSO | RUT | NO | ||||||||||||||||||||
| Díaz Brage, Pablo | Logística, Gestión energética y Sostenibilidad | LIM | No permanente | Personal técnico | SI | NO | CITENI | G00072 | R1 | PYC_PRO | Técnico de apoyo | DÍAZ | BRAGE | PABLO | 04/03/2019 | Consello de Goberno | 03/04/2019 – comision real 24/01/2023, pero ya era técnico de apoyo e el LIM desde el 2018 | |||||||||||||||||
| Díaz Casás, Vicente | Logística, Gestión energética y Sostenibilidad | GII | Permanente | Personal investigador | SI | A VECES | CITENI | CIF | G00098 | NAV | R4 | PDI | Profesor titular de universidad | DÍAZ | CASÁS | VICENTE | 0000-0003-4061-611X | 24722492500 | 01/01/1970 | 04/03/2019 | Consello de Goberno | CIT | ||||||||||||
| Díaz Díaz, Ana María | Tecnologías Industriales | PROTERM | Permanente | Personal investigador | SI | SIEMPRE | CITENI | CIF | G000660 | IND | R2B | PDI | Profesor contratado doctor | DÍAZ | DÍAZ | ANA MARÍA | 0000-0002-6830-5498 | 57191283646 | 01/01/1970 | 04/03/2019 | Consello de Goberno | CIT | ||||||||||||
| Díaz González, Ismael | Tecnologías Industriales | PROTERM | No permanente | Personal investigador en formación | SI | NO | CITENI | G000660 | IND | R1 | Sin_remuneración | Doctorando | DÍAZ | GONZÁLEZ | ISMAEL | |||||||||||||||||||
| Dopico Dopico, Daniel | Logística, Gestión energética y Sostenibilidad | LIM | Permanente | Personal investigador | SI | NO | CITENI | CIF | G00072 | IND | R3 | PDI | Profesor titular de universidad | DOPICO | DOPICO | DANIEL | 0000-0002-4326-6488 | 23049126800 | 01/01/1970 | 04/03/2019 | Consello de Goberno | CIT | No aparecen sus líneas de investigación en su perfil del SUXI | |||||||||||
| Dopico García, María Sonia | Tecnologías Industriales | CITENI | Permanente | Personal técnico | SI | SIEMPRE | CITENI | – | no es investigador tipo R | PAS | Técnico de laboratorio | DOPICO | GARCÍA | MARÍA SONIA | 0000-0003-4010-2151 | 6505780230 | 04/03/2019 | Consello de Goberno | CIT | |||||||||||||||
| Elrhoul, Doha | Logística, Gestión energética y Sostenibilidad | INGEN | No permanente | Personal investigador en formación | SI | A VECES | CITENI | CIF | G000723 | NAV | R1 | Contratado_predoctoral | Predoc CIF | Tutor: Manuel Romero | ELRHOUL | DOHA | 0000-0002-3964-3893 | 58175665100 | 04/07/2022 | Consello Reitor | ||||||||||||||
| Fariñas Alvariño, Pablo | Logística, Gestión energética y Sostenibilidad | SISTER | Permanente | Personal investigador | SI | NO | CITENI | CIF | G000618 | NAV | R4 | PDI | Profesor titular de universidad | FARIÑAS | ALVARIÑO | PABLO | 0000-0002-9598-5249 | 55198926400 | 12/02/2016 | 04/07/2022 | Consello Reitor | |||||||||||||
| Fernández Ballesteros, Mª Dolores | Tecnologías Industriales | GEM | No permanente | Personal investigador en formación | SI | NO | CITENI | G000734 | NAV | R1 | PDI | Doctorando | FERNÁNDEZ | BALLESTEROS | Mª DOLORES | 0000-0002-1501-8890 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | Comisión Interna | Aval de Juan José Cartelle y Luis Carral | ||||||||||||||
| Fernández Blanco, Carla | Tecnologías Industriales | MARES | No permanente | Personal investigador en formación | NO | NO | CITENI | G000127 | EN | no es investigador tipo R | PYC_PRO | Investigador en formación | FERNÁNDEZ | BLANCO | CARLA | 0000-0003-4256-7614 | ||||||||||||||||||
| Fernández Feal, María Mercedes Coro | Tecnologías Navales | BIOENGIN | Permanente | Personal investigador | SI | NO | CITENI | CIF | G000293 | EN | R3 | PDI | Catedrático de escuela universitaria | FERNÁNDEZ | FEAL | MARÍA MERCEDES CORO | 0000-0002-2902-5645 | 6503968280 | SÍ | 04/03/2019 | Consello de Goberno | CIT | ||||||||||||
| Fernández Mira, Daniel | Tecnologías Industriales | MARES | No permanente | Personal investigador en formación | NO | NO | CITENI | G000127 | EN | no es investigador tipo R | PYC_PRO | Investigador en formación | FERNÁNDEZ | MIRA | DANIEL | |||||||||||||||||||
| Fernández Pérez, Enrique | Tecnologías Industriales | GII | No permanente | Personal investigador | SI | A VECES | CITENI | G00098 | NAV | no es investigador tipo R | PYC_PRO | Técnico de apoyo (contractual) | FERNÁNDEZ | PÉREZ | ENRIQUE | 0009-0002-7317-5322 | 58204901500 | 06/01/2023 | 01/01/1970 | 04/07/2022 | Consello Reitor | CIT | Se adscribió en marzo 22 con PROTERM. Luego se solicitó de nuevo el aval a Vicente | |||||||||||
| Fernández Rodríguez, Pedro Manuel | Tecnologías Industriales | GII | No permanente | Personal investigador | SI | NO | CITENI | G00098 | NAV | no es investigador tipo R | PYC_PRO | Técnico de apoyo (contractual) | FERNÁNDEZ | RODRÍGUEZ | PEDRO MANUEL | No tiene | No tiene | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | Comisión Interna | |||||||||||||
| Ferreño González, Sara | Logística, Gestión energética y Sostenibilidad | GII | No permanente | Personal investigador | SI | A VECES | CITENI | CIF | G00098 | NAV | R2A | PDI | Profesor ayudante doctor | FERREÑO | GONZÁLEZ | SARA | 0000-0002-2872-484X | 56044886500 | 01/01/1970 | 04/03/2019 | Consello de Goberno | CIT | ||||||||||||
| Filgueira Vizoso, Almudena | Tecnologías Navales | MARES | Permanente | Personal investigador | SI | NO | CITENI | CIF | G000127 | EN | R3 | PDI | Profesor titular de universidad | FILGUEIRA | VIZOSO | ALMUDENA | 0000-0002-2212-8094 | 57211290878 | 01/01/1970 | 04/07/2022 | Consello Reitor | |||||||||||||
| Fraguela Díaz, Feliciano | Logística, Gestión energética y Sostenibilidad | INGEN | No permanente | Personal investigador | SI | NO | CITENI | CIF | G000492 | EN | R2B | PDI | Profesor ayudante doctor | Fraguela | FRAGUELA | DÍAZ | FELICIANO | 0000-0001-8686-5969 | 56798388600 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | Comisión Interna | ||||||||||||
| Gallardo Santos, Paula | Logística, Gestión energética y Sostenibilidad | POLÍMEROS | No permanente | Personal investigador en formación | SI | SIEMPRE | CITENI | G00064 | IND | R1 | PYC_PRO | Técnico de apoyo (doctorando) | GALLARDO | SANTOS | PAULA | 0009-0007-0880-3325 | 09/01/2024 | 10/02/2024 | Comisión interna | |||||||||||||||
| García Diez, Ana Isabel | Logística, Gestión energética y Sostenibilidad | MARES | Permanente | Personal investigador | SI | NO | CITENI | CIF | G000127 | IND | R3 | PDI | Profesor titular de universidad | GARCÍA | DIEZ | ANA ISABEL | 0000-0003-2969-1901 | 7404608362 | 01/01/1970 | 04/07/2022 | Consello Reitor | |||||||||||||
| García Marquínez, Garazi | Logística, Gestión energética y Sostenibilidad | LAIL | No permanente | Personal investigador en formación | SI | SIEMPRE | G000187 | IND | no es investigador tipo R | Contratado_predoctoral | FPI | GARCÍA | MARQUÍNEZ | GARAZI | 0009-0007-1204-0092 | 01/01/2024 | 01/01/1970 | Comisión interna | ||||||||||||||||
| Gómez Coronel, Micaela | Tecnologías Navales | LAIL | No permanente | Personal investigador en formación | SI | SIEMPRE | CITENI | G000188 | IND | no es investigador tipo R | PYC_PRO | Investigador en formación | GÓMEZ | CORONEL | MICAELA | 0009-0005-8825-5132 | 57226795729 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | Comisión Interna | Esta con el CEMI pero Depende de Alberto Ramil me dijo. | |||||||||||||
| González Castro, Manuel Jesús | Logística, Gestión energética y Sostenibilidad | LIM | Permanente | Personal investigador | SI | NO | CITENI | CIF | G00072 | IND | R3 | PDI | Profesor titular de universidad | GONZÁLEZ | CASTRO | MANUEL JESÚS | 0000-0002-0395-9618 | 35368614800 | 01/01/1970 | 04/03/2019 | Consello de Goberno | CIT | ||||||||||||
| González López, Paula | Logística, Gestión energética y Sostenibilidad | CITENI | No permanente | Personal técnico | SI | SIEMPRE | CITENI | NO | no es investigador tipo R | PYC_PRO | Técnico administrativo | GONZÁLEZ | LÓPEZ | PAULA | No tiene | No tiene | 11/02/2021 | Incorporación | CIT | |||||||||||||||
| González Rodríguez, María Victoria | Logística, Gestión energética y Sostenibilidad | POLÍMEROS | Permanente | Personal investigador | SI | SIEMPRE | CITENI | CIF | G00064 | IND | R3 | PDI | Catedrático de escuela universitaria | GONZÁLEZ | RODRÍGUEZ | MARÍA VICTORIA | 0000-0002-2056-4810 | 7003600278 | 01/01/1970 | 04/03/2019 | Consello de Goberno | CIT | No aparecen sus líneas de investigación en su perfil del SUXI | |||||||||||
| González Rusell, Pablo | Tecnologías Navales | FiTNAE | No permanente | Personal investigador en formación | SI | NO | CITENI | G000825 | EN | R1 | PYC_PRO | Técnico de apoyo (doctorando) | GONZÁLEZ | RUSELL | PABLO | 0009-0007-2579-9479 | 10/01/2024 | 10/02/2024 | Comisión interna | |||||||||||||||
| González Varela, Francisco Javier | Tecnologías Industriales | LIM | Permanente | Personal investigador | SI | SÍ | CITENI | CIF | G00072 | IND | R2B | PDI | Profesor titular de universidad | GONZÁLEZ | VARELA | FRANCISCO JAVIER | 0000-0003-0187-7990 | 56954173100 | 01/01/1970 | 04/03/2019 | Ramón y Cajal | CIT | ||||||||||||
| Gosset, Anne Marie Elisabeth | Tecnologías Industriales | GII | Permanente | Personal investigador | SI | SÍ | CITENI | CIF | G00098 | IND | R3 | PDI | Profesor titular de universidad | GOSSET | ANNE MARIE ELISABETH | 0000-0002-5637-8622 | 15750266200 | 01/01/1970 | 04/03/2019 | Consello de Goberno | CIT | No aparecen las líneas de investigación | ||||||||||||
| Graña González, Antía | Tecnologías Industriales | FiTNAE | No permanente | Personal investigador | SI | A VECES | CITENI | G000825 | EN | no es investigador tipo R | PYC_PRO | Investigador asociado (doctor) | GRAÑA | GONZÁLEZ | ANTÍA | 0000-0002-0842-4110 | 09/01/2024 | 10/02/2024 | Comisión interna | |||||||||||||||
| Guevara Haro, David | Logística, Gestión energética y Sostenibilidad | GEM | No permanente | Personal investigador en formación | NO | NO | CITENI | G000734 | NAV | R1 | Sin_remuneración | Doctorando | GUEVARA | HARO | DAVID | 0009-0004-8612-6188 | ||||||||||||||||||
| Gutiérrez Fernández, Ruth María | Tecnologías Industriales | LAE | Permanente | Personal investigador | SI | NO | CITENI | CIF | G000537 | IND | R3 | PDI | Profesor titular de universidad | GUTIÉRREZ | FERNÁNDEZ | RUTH MARÍA | 0000-0003-1205-4658 | 8237957800 | 01/01/2008 | 04/03/2019 | Consello de Goberno | CIT | ||||||||||||
| Haholkina, Zoia | Logística, Gestión energética y Sostenibilidad | POLÍMEROS | No permanente | Personal investigador | SI | SIEMPRE | CITENI | G00064 | IND | R2A | Contratado_postdoctoral | Postdoc CIF | HAHOLKINA | ZOIA | 0009-0006-0692-461X | 56910253900 // 57196221046 | 16/02/2026 | confirmar comisión 2022- comisión real 24/01/2023 – formulario adscripcion 18/01/2023 | ||||||||||||||||
| Janeiro Arocas, Julia María | Tecnologías Industriales | PROTERM | Permanente | Personal investigador | SI | A VECES | CITENI | CIF | G000660 | IND | R3 | PDI | Profesor titular de universidad | JANEIRO | AROCAS | JULIA MARÍA | 0000-0001-8936-3729 | 57190384059 | 02/05/2014 | 04/03/2019 | Consello de Goberno | CIT | ||||||||||||
| Karumathil, Sarath Krishnan | Tecnologías Industriales | LIM | No permanente | Personal investigador | SI | NO | CITENI | CIF | G00072 | NAV | no es investigador tipo R | PYC_PRO | Técnico de apoyo (contractual) | KARUMATHIL | SARATH KRISHNAN | 0000-0002-4222-1595 | 58125114900 | 01/01/1970 | 04/03/2019 | Consello de Goberno | CIT | No aparecen sus líneas de investigación en su perfil del SUXI | ||||||||||||
| Kumi, Harriet | Tecnologías Industriales | FiTNAE | No permanente | Personal investigador en formación | SI | SIEMPRE | CITENI | CIF | G000825 | EN | R1 | Contratado_predoctoral | Predoc CIF | KUMI | HARRIET | 0000-0002-9292-9874 | 10/01/2022 | 16/02/2026 | confirmar comision 2022- fecha real 24/01/2023 | |||||||||||||||
| Lage Rivera, Silvia | Tecnologías Industriales | POLÍMEROS | No permanente | Personal investigador en formación | SI | SIEMPRE | CITENI | CIF | G00064 | IND | R1 | Contratado_predoctoral | Predoc CIF | LAGE | RIVERA | SILVIA | 0000-0003-3889-3847 | 57561989800 | 09/01/2020 | 09/01/2020 | Incorporación | CIT | No aparece su ficha en el catálogo de investigación | |||||||||||
| Lamas Galdo, María Isabel | Tecnologías Industriales | GEM | Permanente | Personal investigador | SI | NO | CITENI | CIF | G000618 | EN | R3 | PDI | Profesor titular de universidad | LAMAS | GALDO | MARÍA ISABEL | 0000-0002-7905-0320 | 55107709800 | Sí | 01/01/1970 | 04/07/2022 | Consello Reitor | ||||||||||||
| Ledo Pernas, Félix | Tecnologías Industriales | LAIL | Permanente | Personal técnico | SI | SIEMPRE | CITENI | G000188 | no es investigador tipo R | PAS | Técnico de laboratorio | LEDO | PERNAS | FÉLIX | No localizado | 04/03/2019 | Consello de Goberno | CIT | No aparece web | |||||||||||||||
| Lema Rodríguez, Marcos | Logística, Gestión energética y Sostenibilidad | GII | Permanente | Personal investigador | SI | SÍ | CITENI | G00098 | IND | R3 hasta que se demuestre lo contrario | PDI | Profesor contratado doctor | LEMA | RODRÍGUEZ | MARCOS | 0000-0003-3669-6436 | 16318925400 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | Comisión Interna | |||||||||||||
| Liñeira del Río, José Manuel | Tecnologías Industriales | LAIL | No permanente | Personal investigador | NO | NO | CITENI | G000188 | IND | R2A | Contratado_postdoctoral | Postdoc CIF | LIÑEIRA | DEL RÍO | JOSÉ MANUEL | 0000-0002-4510-6517 | ||||||||||||||||||
| López Beceiro, Jorge José | Logística, Gestión energética y Sostenibilidad | PROTERM | Permanente | Personal investigador | SI | SIEMPRE | CITENI | CIF | G000660 | IND | R3 | PDI | Profesor titular de universidad | LÓPEZ | BECEIRO | JORGE JOSÉ | 0000-0001-6438-3520 | 24921693300 | 01/01/1970 | 04/03/2019 | Consello de Goberno | CIT | ||||||||||||
| López Díaz, Ana Jesús | Logística, Gestión energética y Sostenibilidad | LAIL | Permanente | Personal investigador | SI | SÍ | CITENI | CIF | G000188 | IND | R3 | PDI | Profesor titular de universidad | LÓPEZ | DÍAZ | ANA JESÚS | 0000-0003-2291-8499 | 55697914500 | 01/01/1970 | 04/03/2019 | Consello de Goberno | CIT | ||||||||||||
| López López, Manuel | Tecnologías Navales | LAE | Permanente | Personal investigador | SI | NO | CITENI | CIF | G000537 | IND | R3 | PDI | Profesor titular de universidad | LÓPEZ | LÓPEZ | MANUEL | 0000-0001-8911-2284 | 57196277886 | 12/02/2017 | 04/03/2019 | Consello de Goberno | CIT | No aparecen sus líneas de investigación en su perfil del SUXI | |||||||||||
| López Morado, Maria | Tecnologías Industriales | GII | No permanente | Personal investigador | SI | A VECES | CITENI | NO | G00098 | NAV | no es investigador tipo R | PYC_PRO | Técnico de apoyo (contractual) | LÓPEZ | MORADO | MARIA | 0009-0002-1742-8938 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | Comisión Interna | ||||||||||||||
